学院一贯重视教材建设,近年来,出版教材34部,其中,国家级规划教材1部,省级规划教材9部,获得省级优秀教材奖4部。
学院坚持选用优质教材原则,保证高质量教材进入课堂。历年来优质教材、新教材选用比例为100%。
建材建设一览表
| 序号 | 立项时间 | 名称 | 来源 | 
| 2022 | 自然语言处理案例库教程 | 校级教材建设项目 | |
| 人工智能技术——工具、平台和框架 | |||
| 区块链技术基础 | |||
| 1 | 2020 | 局域网技术与组网工程(第 2 版) | 河南省普通高等学校“十四五”规划教材建设项目 | 
| 2 | Python项目案例开发从入门到实战——爬虫、游戏和机器学习(微课版) | ||
| 3 | 软件项目管理 | ||
| 4 | Python 程序设计——从基础开发到数据分析 | ||
| 5 | Linux系统应用(微课版) | 校级教材建设项目 | |
| 6 | 2018 | Python项目案例开发 | 校级教材建设项目 | 
| 7 | 计算机导论 | ||
| 8 | 2017 | 局域网技术与组网工程 | 校级教材建设项目 | 
| 9 | 数据库技术及应用 | ||
| 10 | FLash ActionScript3.0游戏设计 | 
出版教材一览表
| 序号 | 出版时间 | 教材名称 | 出版社 | 
| 1 | 2021 | Linux系统应用(微课版) | 清华大学出版社 | 
| 2 | 大学计算机信息素养 | 中国铁道出版社 | |
| 3 | 微信小程序开发教程 | 中国铁道出版社 | |
| 4 | 2020 | Python程序设计应用教程(第2版) | 中国铁道出版社 | 
| 5 | Python课程设计 | 清华大学出版社 | |
| 6 | Python基础入门 | 清华大学出版社 | |
| 7 | 大学计算机—面向计算思维 | 中国铁道出版社 | |
| 8 | C/C++程序设计教程――面向过程分册(第4版) | 电子工业出版社 | |
| 9 | 2019 | 最优化方法和数学建模 | 东华大学出版社 | 
| 10 | Flash ActionScript 3.0动画基础与游戏设计(Flash CC版) | 清华大学出版社 | |
| 11 | Python游戏设计案例实战 | 人民邮电出版社 | |
| 12 | 数据可视化原理与应用 | 清华大学出版社 | |
| 13 | 虚拟现实与人工智能的综合应用 | 中国原子能出版社 | |
| 14 | Python程序设计——从基础开发到数据分析(微课版) | 清华大学出版社 | |
| 15 | 人工智能技术及大数据研究 | 中国商务 出版社 | |
| 16 | 数据库系统原理及新技术探究 | 上海交通大学出版社 | |
| 17 | C/C++程序设计教程面向对象(第3版) | 电子工业出版社 | |
| 18 | Python项目案例开发从入门到实战——爬虫、游戏和机器学习 | 清华大学出版社 | |
| 19 | 2018 | 计算机导论 | 人民邮电出版社 | 
| 20 | 网页设计与制作技术(MOOC版) | 中国铁道出版社 | |
| 21 | 软件项目管理 | 中国铁道出版社 | |
| 22 | 局域网技术与组网工程(第2版) | 清华大学出版社 | |
| 23 | 数据路由与交换技术 | 清华大学出版社 | |
| 24 | Flash ActionScript3.0游戏设计(Flash CS6版) | 清华大学出版社 | |
| 25 | HTML5 网页游戏设计从基础到开发 | 清华大学出版社 | |
| 26 | Python程序设计 应用教程 | 中国铁道出版社 | |
| 27 | 信息系统安全测评教程 | 电子工业出版社 | |
| 28 | 信息系统安全测评教程 | 电子工业出版社 | |
| 29 | 2017 | 局域网技术与组网工程 | 清华大学出版社 | 
| 30 | 数据库技术及应用 | 中国铁道出版社 | |
| 31 | Flash ActionScript3.0游戏设计 | 清华大学出版社 | |
| 32 | 信息系统安全测评技术 | 清华大学出版社 | |
| 33 | Python程序设计 | 人民邮电出版社 | 
(2024年6月更新)
 
                         
                         
                    

