在当前新工科、工程教育专业认证、国家专业质量标准等新形势、新要求下,大学计算机类课程面临新变革,其知识体系、课程内容、教学模式必须探索适应新工科培养需求。根据学校2022级培养方案制定指导意见,1946伟德国际对公共计算机类课程进行了改革,课程设置和开设情况如下:
| 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理教学时 | 上机学时 | 建议开设专业 | 
| DB0808021 | 大学计算机A | 3 | 45 | 35 | 10 | 理工类、经管文法类各专业 | 
| DB0802022 | 大学计算机B | 3 | 45 | 35 | 10 | 理工类各专业 | 
| DB0802023 | 大学计算机C | 2 | 30 | 20 | 10 | 艺术类各专业 | 
| DB0802017 | 数据库技术及应用 | 4 | 60 | 32 | 28 | 经管艺文法类专业 | 
| DB0802024 | 数据库技术及应用 | 3 | 45 | 25 | 20 | 经管艺文法类专业 | 
| DB0802025 | 数据库原理及数据分析 | 4 | 60 | 36 | 24 | 经管类、传媒类等需要数据分析需求的各专业 | 
| DB0802020 | 多媒体网页设计 | 4 | 60 | 30 | 30 | 艺文类各专业 | 
| DB0802026 | 多媒体网页设计 | 3 | 45 | 29 | 16 | 艺文类各专业 | 
| DB0802005 | 高级语言程序设计(VB.NET) | 4 | 60 | 40 | 20 | 理工经管类各专业 | 
| DB0804043 | 高级语言程序设计(Python) | 4 | 60 | 40 | 20 | 理工经管类各专业 | 
| DB0802004 | 高级语言程序设计(C) | 4 | 60 | 40 | 20 | 理工类各专业 | 
注:《大学计算机》课程根据不同专业设置不同教学内容,主要以培养“计算思维”能力为主要教学目标,知识体系围绕以构建应用系统和解决专业问题的能力进行设置。
 
                         
                         
                    

