1946伟德国际全面深化教育教学改革,着力提高人才培养质量,凝练形成了一批高水平、有影响、有一定应用和推广价值的优秀教学成果。近年来立项省级教改项目6项,“纺织之光”教改项目13项,教育部产学研协同育人项目114项,获得省级教学成果奖6项,“纺织之光”教学成果奖19项,发表教改论文50余篇。
教学成果与教育教学改革项目一览表
| 序号 | 名称 | 项目名称 | 级别 | 文件号 | 
| 教学成果 | ||||
| 1 | 省级教学成果奖 | 基于“双万计划”的《Linux系统应用》在线开放课程的研究与实践 | 省级 二等奖 | 教高〔2022〕111号 | 
| 2 | 省级教学成果奖(参与) | 基于教学大数据的“教”“学”质量提升体系的构建与实践 | 省级 一等奖 | 教高〔2022〕111号 | 
| 3 | 省级教学成果奖 (参与) | 基于工程教育认证理念地方高校构建一体化人才培养体系改革与实践 | 省级 二等奖 | 教高〔2022〕111号 | 
| 4 | 省级教学成果奖 | 基于慕课平台的公共计算机基础教学改革研究与实践 | 省级 一等奖 | 豫教〔2016〕24022 | 
| 5 | 省级教学成果奖 | 本科层次高级应用型人才培养目标细化及测评途径的研究与实践 | 省级 一等奖 | 豫教〔2013〕16733 | 
| 6 | 河南省社科联、河南省经团联调研课题 | 高等教育中幕课教学模式的改革研究 | 省级 一等奖 | SKL-2015-1864 | 
| 7 | 纺织之光教学成果奖 | 新工科背景下基于混合教学模式和过程控制的程序设计类课程建设的改革与实践 | 省部级 二等奖 | 中纺联〔2021〕50号 | 
| 8 | 纺织之光教学成果奖 | 以计算思维为导向的MOOC等多元教学模式在公共计算机基础课程中的研究和应用 | 省部级 二等奖 | 中纺联〔2021〕50号 | 
| 9 | 纺织之光教学成果奖 | 慕课视域下课程考核方式的研究与实践 | 省部级 二等奖 | 中纺联〔2021〕50号 | 
| 10 | 纺织之光教学成果奖 | 面向工程教育专业认证的计算机专业综合实践教学新模式 | 省部级 二等奖 | 中纺联〔2019〕58号 | 
| 11 | 纺织之光教学成果奖 | 新工科背景下基于混合教学模式和过程控制的程序设计类课程建设的改革与实践 | 省部级 三等奖 | 中纺联〔2021〕50号 | 
| 12 | 纺织之光教学成果奖 | 以计算思维为导向的MOOC等多元教学模式在公共计算机基础课程中的研究和应用 | 省部级 三等奖 | 中纺联〔2021〕50号 | 
| 13 | 纺织之光教学成果奖 | 慕课视域下课程考核方式的研究与实践 | 省部级 三等奖 | 中纺联〔2021〕50号 | 
| 14 | 纺织之光教学成果奖 | 新工科背景下培养学生创新能力的基于过程控制的课程考核方式改革研究与实践 | 省部级 三等奖 | 中纺联〔2019〕58号 | 
| 15 | 纺织之光教学成果奖 | 高等教育中慕课教学模式的改革研究 | 省部级 三等奖 | 中纺联〔2019〕58号 | 
| 16 | 纺织之光教学成果奖 | 基于计算思维能力培养的大学计算机基础课程体系的改革和实践 | 省部级 三等奖 | 中纺联〔2019〕58号 | 
| 17 | 纺织之光教学成果奖 | 基于慕课的纺织院校程序设计课程混合式教学和过程性考核模式研究与实践 | 省部级 三等奖 | 中纺联〔2019〕58号 | 
| 18 | 纺织之光教学成果奖 | 项目驱动的纺织院校编程类课程群教学体系及教学模式研究与实践 | 省部级 三等奖 | 中纺联〔2019〕58号 | 
| 19 | 纺织之光教学成果奖 | 基于慕课理念的纺织类院校《数据库技术及应用(Access)》课程建设及教学改革 | 省部级 三等奖 | 中纺联〔2019〕58号 | 
| 20 | 纺织之光教学成果奖 | 地方大学生工程实践能力与创新能力培养的教学模式研究与实践 | 省部级 三等奖 | 中纺联〔2019〕58号 | 
| 21 | 纺织之光教学成果奖 | 提高纺织院校非计算机专业大学生编程能力的MOOC教学模式研究与实践 | 省部级 二等奖 | 中纺联〔2017〕97号 | 
| 22 | 纺织之光教学成果奖 | 基于MOOCs慕课在线开放课程平台的教学模式研究与实践 | 省部级 三等奖 | 中纺联〔2017〕97号 | 
| 23 | 纺织之光教学成果奖 | 项目驱动教学法在纺织类高校软件测试课程中的过程控制应用研究 | 省部级 三等奖 | 中纺联〔2017〕97号 | 
| 24 | 纺织之光教学成果奖 | C++系列课程教学体系以及教学模式改革与实践 | 省部级 三等奖 | 2015-GJ-108 | 
| 25 | 纺织之光教学成果奖 | 《Flash动画设计》课程教学方法和教学手段的研究与实践 | 省部级 三等奖 | 2015-GJ-116 | 
| 教育教学改革项目 | ||||
| 1 | 省级教学改革研究与实践项目立项 | 以高质量实习实践教学信息化管理与服务推进高校人才培养高质量的研究与实践 | 省级 | 教高〔2022〕138 号 | 
| 2 | 省级教学改革研究与实践项目立项 | 问题导向学习法下的虚拟仿真实验课程群建设研究与实践 | 省级 | 教高〔2022〕138 号 | 
| 3 | 省本科高等学校 | 以学生为中心的智慧教学环境建设策略研究 | 省级 | 教高〔2021〕489号 | 
| 4 | 省级教学改革研究与实践项目立项 | 基于“双万计划”的《Linux系统应用》在线开放课程的研究与实践 | 省级 | 教高〔2020〕27号 | 
| 5 | 省级教学改革研究与实践项目立项 | 大数据背景下高校专业预警与退出机制研究与实践(2017SJGLX360) | 省级 | 教高〔2017〕1039号 | 
| 6 | 省级教学改革研究与实践项目立项 | 基于工程教育专业认证的计算机科学与技术专业人才培养模式研究与实践(2017SJGLX363) | 省级 | 教高〔2017〕1039 号 | 
| 7 | 河南省高等教育教学改革研究项目 | 基于慕课平台的公共计算机基础教学改革研究与实践 | 省级 | 教高〔2015〕1033号 | 
| 8 | 河南省高等教育教学改革研究项目 | 服务中原经济区建设的物联网人才培养研究与探索 | 省级 | 教高〔2012〕 336 号 | 
| 9 | “纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目 | 基于协同育人理念的高校新工科专业思政建设研究与实践--以程 序设计课程为例 | 省部级 | 中国纺联函〔2021〕119 号 | 
| 10 | “纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目 | 计算机类专业课程思政与专业思政同向同行育人体系的研究与实践 | 省部级 | 中国纺联函〔2021〕119 号 | 
| 11 | “纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目 | 基于慕课平台和在线评测OJ系统的程序设计类课程过程考核研究 | 省部级 | 中国纺联函〔2021〕119 号 | 
| 12 | “纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目 | 省级精品在线开放课程《Linux系统应用》的研究与实践 | 省部级 | 中国纺联函〔2021〕119 号 | 
| 13 | “纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目 | 研产教融合的人工智能专业广域课程体系的探索 | 省部级 | 中国纺联函〔2021〕119 号 | 
| 14 | “纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目 | “新工科”背景下纺织类高校网络工程专业人才培养模式研究与实践 | 省部级 | 中国纺联函〔2021〕119 号 | 
| 15 | “纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目 | 程教育要求下计算机专业编程语言类课程教学改革与实践 | 省部级 | 中国纺联函〔2021〕119 号 | 
| 16 | “纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目 | 基于工程教育专业认证理念的计算机类专业课程思政建设研究与实践 | 省部级 | 中国纺联函〔2021〕119 号 | 
| 17 | “纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目 | 《微信小程序》课程思政建设与实践 | 省部级 | 中国纺联函〔2021〕119 号 | 
| 18 | “纺织之光”中国纺织工业联合会高等教育教学改革研究项目 | 新工科背景下基于产教融合的计算机专业创新人才培养模式改革 | 省部级 | 中国纺联函〔2021〕119 号 | 
| 19 | “纺织之光”中国纺织工业联合会教育教学改革项目 | 基于工程教育专业认证的计算机工程人才培养模式探讨 | 省部级 | 中纺联函[2017]111号 | 
| 20 | “纺织之光”中国纺织工业联合会教育教学改革项目 | 以计算思维为导向的MOOC等多元教学模式在公共计算机基础课程中的研究和应用 | 省部级 | 中纺联函[2017]111号 | 
| 21 | “纺织之光”中国纺织工业联合会教育教学改革项目 | 纺织类高校基于SPOC混合教学模式的程序设计类课程建设的改革与实践 | 省部级 | 中纺联函[2017]111号 | 
(2024年6月更新)
 
                         
                         
                    

